Points
The seven, ranked.
Every LEV7 holder, sorted by the points they hold. Fifty per page.
| Rank | Holder | Eligible liquid | Eligible staked | Qualifying supply | Supply share | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,745 | 13,194,352 | 13,260,097 | 35.61% | ||
| 2 | 0 | 10,148,456 | 10,148,456 | 27.25% | ||
| 3 | 1,346,090 | 800,000 | 2,146,090 | 5.76% | ||
| 4 | 63,723 | 1,700,000 | 1,763,723 | 4.73% | ||
| 5 | 202,862 | 1,500,000 | 1,702,862 | 4.57% | ||
| 6 | 1,170,178 | 0 | 1,170,178 | 3.14% | ||
| 7 | 822,856 | 0 | 822,856 | 2.2% | ||
| 8 | 807,635 | 0 | 807,635 | 2.16% | ||
| 9 | 703,864 | 0 | 703,864 | 1.89% | ||
| 10 | 667,168 | 0 | 667,168 | 1.79% | ||
| 11 | 0 | 399,228 | 399,228 | 1.07% | ||
| 12 | 325,326 | 0 | 325,326 | 0.87% | ||
| 13 | 301,713 | 0 | 301,713 | 0.81% | ||
| 14 | 272,348 | 0 | 272,348 | 0.73% | ||
| 15 | 263,651 | 0 | 263,651 | 0.7% | ||
| 16 | 261,534 | 0 | 261,534 | 0.7% | ||
| 17 | 0 | 240,432 | 240,432 | 0.64% | ||
| 18 | 210,287 | 0 | 210,287 | 0.56% | ||
| 19 | 163,098 | 0 | 163,098 | 0.43% | ||
| 20 | 145,231 | 0 | 145,231 | 0.39% | ||
| 21 | 54,916 | 77,777 | 132,693 | 0.35% | ||
| 22 | 127,651 | 0 | 127,651 | 0.34% | ||
| 23 | 112,697 | 0 | 112,697 | 0.3% | ||
| 24 | 105,617 | 0 | 105,617 | 0.28% | ||
| 25 | 0 | 82,283 | 82,283 | 0.22% | ||
| 26 | 67,884 | 0 | 67,884 | 0.18% | ||
| 27 | 0 | 67,801 | 67,801 | 0.18% | ||
| 28 | 65,284 | 0 | 65,284 | 0.17% | ||
| 29 | 64,047 | 0 | 64,047 | 0.17% | ||
| 30 | 61,112 | 0 | 61,112 | 0.16% | ||
| 31 | 0 | 58,936 | 58,936 | 0.15% | ||
| 32 | 54,951 | 0 | 54,951 | 0.14% | ||
| 33 | 53,570 | 0 | 53,570 | 0.14% | ||
| 34 | 51,353 | 0 | 51,353 | 0.13% | ||
| 35 | 46,034 | 0 | 46,034 | 0.12% | ||
| 36 | 38,985 | 0 | 38,985 | 0.1% | ||
| 37 | 36,761 | 0 | 36,761 | 0.09% | ||
| 38 | 26,881 | 0 | 26,881 | 0.07% | ||
| 39 | 0 | 26,437 | 26,437 | 0.07% | ||
| 40 | 26,036 | 0 | 26,036 | 0.06% | ||
| 41 | 17,027 | 0 | 17,027 | 0.04% | ||
| 42 | 0 | 13,923 | 13,923 | 0.03% | ||
| 43 | 13,794 | 0 | 13,794 | 0.03% | ||
| 44 | 13,151 | 0 | 13,151 | 0.03% | ||
| 45 | 13,077 | 0 | 13,077 | 0.03% | ||
| 46 | 12,673 | 0 | 12,673 | 0.03% | ||
| 47 | 12,554 | 0 | 12,554 | 0.03% | ||
| 48 | 12,539 | 0 | 12,539 | 0.03% | ||
| 49 | 11,414 | 0 | 11,414 | 0.03% | ||
| 50 | 9,717 | 0 | 9,717 | 0.02% | ||
Current holders with at least 7,777 eligible LEV7. Supply share is a holder's portion of all qualifying supply, not their reward share.